| Elektronische Kompositionen |
| Titel | Jahr | Spuren | Studio |
|---|---|---|---|
| Klangfiguren I | 1955 | 1 | WDR |
| Klangfiguren II | 1955/56 | 4 | WDR |
| " | 2000 | 4 | TAZ, digitale Rekonstruktion |
| Essay * | 1957/58 | 1 | WDR |
| " | 1999 | 1 | KOE, digitale Neufassung |
| " | 1999 | 1 | TAZ, digitale Rekonstruktion |
| Materialien zu einem Ballett | 1961 | 1 | WDR |
| Suite (aus "Materialien ...") | 1961 | 1 | WDR |
| Terminus 1 | 1962 | 4 | WDR |
| " | 1998 | 4 | TAZ, digitale Rekonstruktion |
| Terminus 2 | 1966/67 | 4 | SON |
| " | 1998 | 4 | TAZ, digitale Rekonstruktion |
| Terminus X | 1967 | 2 | SON |
| Funktion Grün | 1967 | 4 | SON |
| Funktion Gelb | 1968 | 4 | SON |
| Funktion Orange | 1968 | 4 | SON |
| Funktion Rot | 1968 | 4 | SON |
| Funktion Blau | 1969 | 4 | SON |
| Funktion Indigo | 1969 | 4 | SON |
| Funktion Violett | 1969 | 4 | SON |
| Funktion Grau | 1969 | 4 | SON |
| Output | 1979 | 2 | SON |
| Polychromie | 2001 | 8 | TAZ |
* Die Partitur zu Essay enthält das gesamte, zur Realisation benötigte Datenmaterial und seine kompositionstechnische Ableitung. Sie ist erhältlich beim PFAU-Verlag, Darmstadt.
WDR: Produktion im Studio des Westdeutschen Rundfunks, Köln
SON: Produktion im Institut für Sonologie der Universität Utrecht
TAZ: Produktion in Zusammenarbeit mit dem Studio Tazelaar, Rijswijk
KOE: Eigenproduktion des Komponisten
![]() |
Zurück | 0000 | Weiter | ![]() |